
الهند. تي20
أنابورنا سويتس
188 : 50/1 (6.1)
Chandra Shekhar Azad School
1 - 30 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 50 |
10 جرى 50/1 | 6 |
7 جرى 40/1 | 5 |
1 جرى 33/1 | 4 |
14 جرى 29/0 | 3 |
10 جرى 15/0 | 2 |
5 جرى 5/0 | 1 |
البث لايف لأنابورنا سويتس - Chandra Shekhar Azad School - 19.10.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links
كريكت Live