
Hindiston. T20
Annapurna Sweets
146/3 (17.1) : 0
Chandra Shekhar Azad School
1 - 27 | |
2 - 35 | |
3 - 42 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Total | 146 |
8 yugurmalar 145/3 | 17 |
15 yugurmalar 137/3 | 16 |
17 yugurmalar 122/3 | 15 |
11 yugurmalar 105/3 | 14 |
13 yugurmalar 94/3 | 13 |
13 yugurmalar 81/3 | 12 |
3 yugurmalar 68/3 | 11 |
12 yugurmalar 65/3 | 10 |
9 yugurmalar 53/3 | 9 |
2 yugurmalar 44/3 | 8 |
3 yugurmalar 42/3 | 7 |
5 yugurmalar 39/2 | 6 |
6 yugurmalar 34/1 | 5 |
1 yugurmalar 28/1 | 4 |
27 yugurmalar 27/0 | 1 |
Annapurna Sweets - Chandra Shekhar Azad School - 19.10.2026 jonli translyatsiya
Mashhur voqealar va sport yangiliklari
Main
Live
Useful Links
Kriket Live