
India. T20
Annapurna Sweets
188 : 50/1 (6.0)
Chandra Shekhar Azad School
1 - 30 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Жалпы | 50 |
10 чуркоо 50/1 | 6 |
7 чуркоо 40/1 | 5 |
1 чуркоо 33/1 | 4 |
14 чуркоо 29/0 | 3 |
10 чуркоо 15/0 | 2 |
5 чуркоо 5/0 | 1 |
Популярдуу окуялар жана спорт жаңылыктары
Main
Live
Useful Links
Крикет Live