
Sri Lanka. Group stage. Group B. ODI
Bloomfield Athletic Club
227/3 (36.4) : 0/0
Sinhalese Sports Club
Sanuka Galagoda | 1 - 0 |
Pathum Rathnayake | 2 - 17 |
Asitha Wanninayake | 3 - 171 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sanuka Galagoda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Asitha Wanninayake | 60 | 78 | 8 | 0 | 76.92 |
Pathum Rathnayake | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Janith Liyanage | 126 | 102 | 12 | 5 | 123.53 |
Shanikya Deshapriya | 21 | 28 | 1 | 0 | 75.00 |
Ravindu Suharshana Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tharinda Guruge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karunakalage Hansamana Jayathudheero de Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kaveesha Piyumal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dulaj Samuditha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eshan Malinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кошумча | 13 | ||||
Жалпы | 227 |
12 чуркоо 222/3 | 36 |
9 чуркоо 210/3 | 35 |
7 чуркоо 201/3 | 34 |
9 чуркоо 194/3 | 33 |
4 чуркоо 185/3 | 32 |
5 чуркоо 181/3 | 31 |
2 чуркоо 176/3 | 30 |
4 чуркоо 174/3 | 29 |
3 чуркоо 170/2 | 28 |
8 чуркоо 167/2 | 27 |
2 чуркоо 159/2 | 26 |
11 чуркоо 157/2 | 25 |
2 чуркоо 146/2 | 24 |
2 чуркоо 144/2 | 23 |
2 чуркоо 142/2 | 22 |
11 чуркоо 140/2 | 21 |
7 чуркоо 129/2 | 20 |
3 чуркоо 122/2 | 19 |
3 чуркоо 119/2 | 18 |
4 чуркоо 116/2 | 17 |
7 чуркоо 112/2 | 16 |
5 чуркоо 105/2 | 15 |
7 чуркоо 100/2 | 14 |
6 чуркоо 93/2 | 13 |
3 чуркоо 87/2 | 12 |
5 чуркоо 84/2 | 11 |
8 чуркоо 79/2 | 10 |
10 чуркоо 71/2 | 9 |
2 чуркоо 61/2 | 8 |
13 чуркоо 59/2 | 7 |
21 чуркоо 46/2 | 6 |
8 чуркоо 25/2 | 5 |
4 чуркоо 17/1 | 4 |
9 чуркоо 13/1 | 3 |
3 чуркоо 4/1 | 2 |
1 чуркоо 1/1 | 1 |
Негизги убакыт
Популярдуу окуялар жана спорт жаңылыктары
Main
Live
Useful Links