
Shri Lanka. Guruh bosqichi. B Guruhi. ODI
Bloomfield Athletic Club
227/3 (36.4) : 0/0
Sinhalese Sports Club
Sanuka Galagoda | 1 - 0 |
Pathum Rathnayake | 2 - 17 |
Asita Vanninayake | 3 - 171 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sanuka Galagoda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Asita Vanninayake | 60 | 78 | 8 | 0 | 76.92 |
Pathum Rathnayake | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Djanit Liyanage | 126 | 102 | 12 | 5 | 123.53 |
Shanikya Deshapriya | 21 | 28 | 1 | 0 | 75.00 |
Ravindu Suxarshana Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tharinda Guruge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karunakalage Hansamana Jayathudheero de Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kaveesha Piyumal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Duladj Samudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eshan Malinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Qo'shimcha | 13 | ||||
Total | 227 |
12 yugurmalar 222/3 | 36 |
9 yugurmalar 210/3 | 35 |
7 yugurmalar 201/3 | 34 |
9 yugurmalar 194/3 | 33 |
4 yugurmalar 185/3 | 32 |
5 yugurmalar 181/3 | 31 |
2 yugurmalar 176/3 | 30 |
4 yugurmalar 174/3 | 29 |
3 yugurmalar 170/2 | 28 |
8 yugurmalar 167/2 | 27 |
2 yugurmalar 159/2 | 26 |
11 yugurmalar 157/2 | 25 |
2 yugurmalar 146/2 | 24 |
2 yugurmalar 144/2 | 23 |
2 yugurmalar 142/2 | 22 |
11 yugurmalar 140/2 | 21 |
7 yugurmalar 129/2 | 20 |
3 yugurmalar 122/2 | 19 |
3 yugurmalar 119/2 | 18 |
4 yugurmalar 116/2 | 17 |
7 yugurmalar 112/2 | 16 |
5 yugurmalar 105/2 | 15 |
7 yugurmalar 100/2 | 14 |
6 yugurmalar 93/2 | 13 |
3 yugurmalar 87/2 | 12 |
5 yugurmalar 84/2 | 11 |
8 yugurmalar 79/2 | 10 |
10 yugurmalar 71/2 | 9 |
2 yugurmalar 61/2 | 8 |
13 yugurmalar 59/2 | 7 |
21 yugurmalar 46/2 | 6 |
8 yugurmalar 25/2 | 5 |
4 yugurmalar 17/1 | 4 |
9 yugurmalar 13/1 | 3 |
3 yugurmalar 4/1 | 2 |
1 yugurmalar 1/1 | 1 |
Asosiy o'yin
Bloomfield Athletic Club - Sinhalese Sports Club - 03.09.2026 jonli translyatsiya
Mashhur voqealar va sport yangiliklari
Main
Live
Useful Links