
Sri Lanka. Group stage. Group B. ODI
Bloomfield Athletic Club
136/2 (20.5) : 0/0
Sinhalese Sports Club
Sanuka Galagoda | 1 - 0 |
Pathum Rathnayake | 2 - 17 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sanuka Galagoda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Asitha Wanninayake | 42 | 54 | 6 | 0 | 77.78 |
Pathum Rathnayake | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Janith Liyanage | 79 | 57 | 10 | 3 | 138.60 |
Ravindu Suharshana Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shanikya Deshapriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tharinda Guruge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karunakalage Hansamana Jayathudheero de Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kaveesha Piyumal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dulaj Samuditha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eshan Malinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
අතිරේක ලකුණු | 8 | ||||
එකතුව | 136 |
7 ලකුණු 129/2 | 20 |
3 ලකුණු 122/2 | 19 |
3 ලකුණු 119/2 | 18 |
4 ලකුණු 116/2 | 17 |
7 ලකුණු 112/2 | 16 |
5 ලකුණු 105/2 | 15 |
7 ලකුණු 100/2 | 14 |
6 ලකුණු 93/2 | 13 |
3 ලකුණු 87/2 | 12 |
5 ලකුණු 84/2 | 11 |
8 ලකුණු 79/2 | 10 |
10 ලකුණු 71/2 | 9 |
2 ලකුණු 61/2 | 8 |
13 ලකුණු 59/2 | 7 |
21 ලකුණු 46/2 | 6 |
8 ලකුණු 25/2 | 5 |
4 ලකුණු 17/1 | 4 |
9 ලකුණු 13/1 | 3 |
3 ලකුණු 4/1 | 2 |
1 ලකුණු 1/1 | 1 |
සාමාන්ය කාලය
Bloomfield Athletic Club - Sinhalese Sports Club සජීවී විකාශය - 03.09.2026
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main
Live
Useful Links