
Pakistan. Test Match
Markhor IT Solutions
412/10 & 0/0 : 64/10 & 28/2
Pakistan Television
Hasnain Nadeem | 1 - 161 |
Mohammad Farooq | 2 - 192 |
Waleed Bajwa | 3 - 192 |
Atiq-ur Rehman | 4 - 299 |
Arslan Zia | 5 - 306 |
Abuzar Tariq | 6 - 355 |
Aamer Jamal | 7 - 385 |
Muhammad Ismail | 8 - 386 |
Khalid Usman | 9 - 388 |
Salman Aslam | 10 - 412 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 130 | 101 | 15 | 7 | 128.71 |
Hasnain Nadeem | 49 | 97 | 7 | 0 | 50.52 |
Waleed Bajwa | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 |
Abuzar Tariq | 98 | 125 | 12 | 3 | 78.40 |
Atiq-ur Rehman | 39 | 67 | 5 | 0 | 58.21 |
Arslan Zia | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
Aamer Jamal | 32 | 45 | 5 | 0 | 71.11 |
Muhammad Ismail | 15 | 26 | 3 | 0 | 57.69 |
Khalid Usman | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Salman Aslam | 17 | 21 | 2 | 1 | 80.95 |
Tauqeer Abbas | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
Кошумча | 16 | ||||
Жалпы | 412 |
0 чуркоо 404/9 | 88 |
6 чуркоо 404/9 | 87 |
1 чуркоо 398/9 | 86 |
9 чуркоо 397/9 | 85 |
2 чуркоо 388/8 | 84 |
1 чуркоо 386/7 | 83 |
0 чуркоо 385/7 | 82 |
9 чуркоо 385/6 | 81 |
1 чуркоо 376/6 | 80 |
4 чуркоо 375/6 | 79 |
2 чуркоо 371/6 | 78 |
6 чуркоо 369/6 | 77 |
8 чуркоо 363/6 | 76 |
1 чуркоо 355/6 | 75 |
6 чуркоо 354/5 | 74 |
3 чуркоо 348/5 | 73 |
6 чуркоо 345/5 | 72 |
9 чуркоо 339/5 | 71 |
0 чуркоо 330/5 | 70 |
1 чуркоо 330/5 | 69 |
4 чуркоо 329/5 | 68 |
6 чуркоо 325/5 | 67 |
10 чуркоо 319/5 | 66 |
3 чуркоо 309/5 | 65 |
1 чуркоо 306/5 | 64 |
1 чуркоо 305/4 | 63 |
1 чуркоо 304/4 | 62 |
3 чуркоо 303/4 | 61 |
1 чуркоо 300/4 | 60 |
7 чуркоо 299/4 | 59 |
1 чуркоо 292/3 | 58 |
5 чуркоо 291/3 | 57 |
0 чуркоо 286/3 | 56 |
1 чуркоо 286/3 | 55 |
5 чуркоо 285/3 | 54 |
11 чуркоо 280/3 | 53 |
6 чуркоо 269/3 | 52 |
4 чуркоо 263/3 | 51 |
9 чуркоо 259/3 | 50 |
1 чуркоо 250/3 | 49 |
14 чуркоо 249/3 | 48 |
7 чуркоо 235/3 | 47 |
5 чуркоо 228/3 | 46 |
6 чуркоо 223/3 | 45 |
3 чуркоо 217/3 | 44 |
4 чуркоо 214/3 | 43 |
6 чуркоо 210/3 | 42 |
0 чуркоо 204/3 | 41 |
2 чуркоо 204/3 | 40 |
4 чуркоо 202/3 | 39 |
1 чуркоо 198/3 | 38 |
5 чуркоо 197/3 | 37 |
0 чуркоо 192/3 | 36 |
18 чуркоо 192/2 | 35 |
1 чуркоо 174/1 | 34 |
11 чуркоо 173/1 | 33 |
1 чуркоо 162/1 | 32 |
1 чуркоо 161/1 | 31 |
2 чуркоо 160/0 | 30 |
8 чуркоо 158/0 | 29 |
6 чуркоо 150/0 | 28 |
2 чуркоо 144/0 | 27 |
11 чуркоо 142/0 | 26 |
2 чуркоо 131/0 | 25 |
2 чуркоо 129/0 | 24 |
4 чуркоо 127/0 | 23 |
9 чуркоо 123/0 | 22 |
16 чуркоо 114/0 | 21 |
6 чуркоо 98/0 | 20 |
16 чуркоо 92/0 | 19 |
9 чуркоо 76/0 | 18 |
8 чуркоо 67/0 | 17 |
2 чуркоо 59/0 | 16 |
2 чуркоо 57/0 | 15 |
2 чуркоо 55/0 | 14 |
0 чуркоо 53/0 | 13 |
3 чуркоо 53/0 | 12 |
6 чуркоо 50/0 | 11 |
0 чуркоо 44/0 | 10 |
4 чуркоо 44/0 | 9 |
5 чуркоо 40/0 | 8 |
4 чуркоо 35/0 | 7 |
5 чуркоо 31/0 | 6 |
10 чуркоо 26/0 | 5 |
3 чуркоо 16/0 | 4 |
7 чуркоо 13/0 | 3 |
5 чуркоо 6/0 | 2 |
1 чуркоо 1/0 | 1 |
Негизги убакыт
Популярдуу окуялар жана спорт жаңылыктары
Main
Live
Useful Links