
Pakistan. Test Match
Markhor IT Solutions
412/10 & 0/0 : 64/10 & 28/2
Pakistan Television
Hasnain Nadeem | 1 - 161 |
Mohammad Farooq | 2 - 192 |
Waleed Bajwa | 3 - 192 |
Atiq-ur Rehman | 4 - 299 |
Arslan Zia | 5 - 306 |
Abuzar Tariq | 6 - 355 |
Aamer Jamal | 7 - 385 |
Muhammad Ismail | 8 - 386 |
Khalid Usman | 9 - 388 |
Salman Aslam | 10 - 412 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 130 | 101 | 15 | 7 | 128.71 |
Hasnain Nadeem | 49 | 97 | 7 | 0 | 50.52 |
Waleed Bajwa | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 |
Abuzar Tariq | 98 | 125 | 12 | 3 | 78.40 |
Atiq-ur Rehman | 39 | 67 | 5 | 0 | 58.21 |
Arslan Zia | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
Aamer Jamal | 32 | 45 | 5 | 0 | 71.11 |
Muhammad Ismail | 15 | 26 | 3 | 0 | 57.69 |
Khalid Usman | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Salman Aslam | 17 | 21 | 2 | 1 | 80.95 |
Tauqeer Abbas | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
Нэмэлт | 16 | ||||
Тотал | 412 |
0 гүйлт 404/9 | 88 |
6 гүйлт 404/9 | 87 |
1 гүйлт 398/9 | 86 |
9 гүйлт 397/9 | 85 |
2 гүйлт 388/8 | 84 |
1 гүйлт 386/7 | 83 |
0 гүйлт 385/7 | 82 |
9 гүйлт 385/6 | 81 |
1 гүйлт 376/6 | 80 |
4 гүйлт 375/6 | 79 |
2 гүйлт 371/6 | 78 |
6 гүйлт 369/6 | 77 |
8 гүйлт 363/6 | 76 |
1 гүйлт 355/6 | 75 |
6 гүйлт 354/5 | 74 |
3 гүйлт 348/5 | 73 |
6 гүйлт 345/5 | 72 |
9 гүйлт 339/5 | 71 |
0 гүйлт 330/5 | 70 |
1 гүйлт 330/5 | 69 |
4 гүйлт 329/5 | 68 |
6 гүйлт 325/5 | 67 |
10 гүйлт 319/5 | 66 |
3 гүйлт 309/5 | 65 |
1 гүйлт 306/5 | 64 |
1 гүйлт 305/4 | 63 |
1 гүйлт 304/4 | 62 |
3 гүйлт 303/4 | 61 |
1 гүйлт 300/4 | 60 |
7 гүйлт 299/4 | 59 |
1 гүйлт 292/3 | 58 |
5 гүйлт 291/3 | 57 |
0 гүйлт 286/3 | 56 |
1 гүйлт 286/3 | 55 |
5 гүйлт 285/3 | 54 |
11 гүйлт 280/3 | 53 |
6 гүйлт 269/3 | 52 |
4 гүйлт 263/3 | 51 |
9 гүйлт 259/3 | 50 |
1 гүйлт 250/3 | 49 |
14 гүйлт 249/3 | 48 |
7 гүйлт 235/3 | 47 |
5 гүйлт 228/3 | 46 |
6 гүйлт 223/3 | 45 |
3 гүйлт 217/3 | 44 |
4 гүйлт 214/3 | 43 |
6 гүйлт 210/3 | 42 |
0 гүйлт 204/3 | 41 |
2 гүйлт 204/3 | 40 |
4 гүйлт 202/3 | 39 |
1 гүйлт 198/3 | 38 |
5 гүйлт 197/3 | 37 |
0 гүйлт 192/3 | 36 |
18 гүйлт 192/2 | 35 |
1 гүйлт 174/1 | 34 |
11 гүйлт 173/1 | 33 |
1 гүйлт 162/1 | 32 |
1 гүйлт 161/1 | 31 |
2 гүйлт 160/0 | 30 |
8 гүйлт 158/0 | 29 |
6 гүйлт 150/0 | 28 |
2 гүйлт 144/0 | 27 |
11 гүйлт 142/0 | 26 |
2 гүйлт 131/0 | 25 |
2 гүйлт 129/0 | 24 |
4 гүйлт 127/0 | 23 |
9 гүйлт 123/0 | 22 |
16 гүйлт 114/0 | 21 |
6 гүйлт 98/0 | 20 |
16 гүйлт 92/0 | 19 |
9 гүйлт 76/0 | 18 |
8 гүйлт 67/0 | 17 |
2 гүйлт 59/0 | 16 |
2 гүйлт 57/0 | 15 |
2 гүйлт 55/0 | 14 |
0 гүйлт 53/0 | 13 |
3 гүйлт 53/0 | 12 |
6 гүйлт 50/0 | 11 |
0 гүйлт 44/0 | 10 |
4 гүйлт 44/0 | 9 |
5 гүйлт 40/0 | 8 |
4 гүйлт 35/0 | 7 |
5 гүйлт 31/0 | 6 |
10 гүйлт 26/0 | 5 |
3 гүйлт 16/0 | 4 |
7 гүйлт 13/0 | 3 |
5 гүйлт 6/0 | 2 |
1 гүйлт 1/0 | 1 |
Тоглолтын үндсэн цаг
Markhor IT Solutions - Pakistan Television - 20.10.2026 шууд дамжуулалт
Алдартай үйл явдал, спортын мэдээ
Live
Useful Links