
Pakistan. Test Match
Markhor IT Solutions
412/10 : 64/10 (19.5)
Pakistan Television
Hasnain Nadeem | 1 - 161 |
Mohammad Farooq | 2 - 192 |
Waleed Bajwa | 3 - 192 |
Atiq-ur Rehman | 4 - 299 |
Arslan Zia | 5 - 306 |
Abuzar Tariq | 6 - 355 |
Aamer Jamal | 7 - 385 |
Muhammad Ismail | 8 - 386 |
Khalid Usman | 9 - 388 |
Salman Aslam | 10 - 412 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Farooq | 130 | 101 | 15 | 7 | 128.71 |
Hasnain Nadeem | 49 | 97 | 7 | 0 | 50.52 |
Waleed Bajwa | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 |
Abuzar Tariq | 98 | 125 | 12 | 3 | 78.40 |
Atiq-ur Rehman | 39 | 67 | 5 | 0 | 58.21 |
Arslan Zia | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
Aamer Jamal | 32 | 45 | 5 | 0 | 71.11 |
Muhammad Ismail | 15 | 26 | 3 | 0 | 57.69 |
Khalid Usman | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Salman Aslam | 17 | 21 | 2 | 1 | 80.95 |
Tauqeer Abbas | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
Қосымша | 16 | ||||
Тотал | 412 |
0 Жүгіру 404/9 | 88 |
6 Жүгіру 404/9 | 87 |
1 Жүгіру 398/9 | 86 |
9 Жүгіру 397/9 | 85 |
2 Жүгіру 388/8 | 84 |
1 Жүгіру 386/7 | 83 |
0 Жүгіру 385/7 | 82 |
9 Жүгіру 385/6 | 81 |
1 Жүгіру 376/6 | 80 |
4 Жүгіру 375/6 | 79 |
2 Жүгіру 371/6 | 78 |
6 Жүгіру 369/6 | 77 |
8 Жүгіру 363/6 | 76 |
1 Жүгіру 355/6 | 75 |
6 Жүгіру 354/5 | 74 |
3 Жүгіру 348/5 | 73 |
6 Жүгіру 345/5 | 72 |
9 Жүгіру 339/5 | 71 |
0 Жүгіру 330/5 | 70 |
1 Жүгіру 330/5 | 69 |
4 Жүгіру 329/5 | 68 |
6 Жүгіру 325/5 | 67 |
10 Жүгіру 319/5 | 66 |
3 Жүгіру 309/5 | 65 |
1 Жүгіру 306/5 | 64 |
1 Жүгіру 305/4 | 63 |
1 Жүгіру 304/4 | 62 |
3 Жүгіру 303/4 | 61 |
1 Жүгіру 300/4 | 60 |
7 Жүгіру 299/4 | 59 |
1 Жүгіру 292/3 | 58 |
5 Жүгіру 291/3 | 57 |
0 Жүгіру 286/3 | 56 |
1 Жүгіру 286/3 | 55 |
5 Жүгіру 285/3 | 54 |
11 Жүгіру 280/3 | 53 |
6 Жүгіру 269/3 | 52 |
4 Жүгіру 263/3 | 51 |
9 Жүгіру 259/3 | 50 |
1 Жүгіру 250/3 | 49 |
14 Жүгіру 249/3 | 48 |
7 Жүгіру 235/3 | 47 |
5 Жүгіру 228/3 | 46 |
6 Жүгіру 223/3 | 45 |
3 Жүгіру 217/3 | 44 |
4 Жүгіру 214/3 | 43 |
6 Жүгіру 210/3 | 42 |
0 Жүгіру 204/3 | 41 |
2 Жүгіру 204/3 | 40 |
4 Жүгіру 202/3 | 39 |
1 Жүгіру 198/3 | 38 |
5 Жүгіру 197/3 | 37 |
0 Жүгіру 192/3 | 36 |
18 Жүгіру 192/2 | 35 |
1 Жүгіру 174/1 | 34 |
11 Жүгіру 173/1 | 33 |
1 Жүгіру 162/1 | 32 |
1 Жүгіру 161/1 | 31 |
2 Жүгіру 160/0 | 30 |
8 Жүгіру 158/0 | 29 |
6 Жүгіру 150/0 | 28 |
2 Жүгіру 144/0 | 27 |
11 Жүгіру 142/0 | 26 |
2 Жүгіру 131/0 | 25 |
2 Жүгіру 129/0 | 24 |
4 Жүгіру 127/0 | 23 |
9 Жүгіру 123/0 | 22 |
16 Жүгіру 114/0 | 21 |
6 Жүгіру 98/0 | 20 |
16 Жүгіру 92/0 | 19 |
9 Жүгіру 76/0 | 18 |
8 Жүгіру 67/0 | 17 |
2 Жүгіру 59/0 | 16 |
2 Жүгіру 57/0 | 15 |
2 Жүгіру 55/0 | 14 |
0 Жүгіру 53/0 | 13 |
3 Жүгіру 53/0 | 12 |
6 Жүгіру 50/0 | 11 |
0 Жүгіру 44/0 | 10 |
4 Жүгіру 44/0 | 9 |
5 Жүгіру 40/0 | 8 |
4 Жүгіру 35/0 | 7 |
5 Жүгіру 31/0 | 6 |
10 Жүгіру 26/0 | 5 |
3 Жүгіру 16/0 | 4 |
7 Жүгіру 13/0 | 3 |
5 Жүгіру 6/0 | 2 |
1 Жүгіру 1/0 | 1 |
Негізгі ойын
Markhor IT Solutions - Pakistan Television - 20.10.2026 live стриминг
Танымал оқиғалар мен спорт жаңалықтары
Main
Live
Useful Links
- Қолжетімді бәс нарықтары (нәтижелер)
- Қосымша бәстер
- Мысалдар
- Негізгі ақпарат көздері
- ЭКСПРЕСС ЖӘНЕ «ЖҮЙЕЛІК» БӘСТЕРІН ЕСЕПТЕУ
- Казино
- GOLDEN RACE
- ЖАҺАНДЫҚ БӘС
- ӘДІЛДІКТІ ЖӘНЕ КСГ СЫНАУ ӘДІСТЕРІ
- Құпиялылық саясаты
- Клиентті сәйкестендіру және тексеру саясаттары
- Ойынды жауапкершілікпен ойнау
- Тәуекелдер туралы ескертпе